精密色差儀HP-C220特定領域專業級色彩分析儀器 滿足各種工業行業的色彩需求,提供了去除反射光的“SCE”測量條件,能夠對粉末、膠體、高反光等領域的顏色進行品質控制。
精密色差儀HP-C220測試粉末的過程如下:
把測試樣品放入測試附件的凹槽內,所需要放置測試樣的份量要稍微超過測試品凹槽的高度。將儀器的透明底板放入已裝好測試樣的測試附件,使透明底板與測試品凹槽緊密貼合,然后把儀器放平,就可以對測試品進行測試。
測試完一定要對測試附件和透鏡底板進行清理,避免對下次測量產生干擾,導致測試結果不準確。
精密色差儀HP-C220的技術參數:
照明/受光系統 | 8/d(8°照明/漫射受光),含鏡面反射光(SCI) |
測量口徑 | 約Φ8毫米 |
顯示模式 | 色度值:L*a*b*, L*C*h, ΔE*ab, XYZ, 相對RGB值; 色差值:Δ( L*a*b*),Δ(L*C*h); 白度值:亨特白度,甘茨白度; 黃度值:YI . |
測量范圍 | L*:1~100 |
測量條件 | CIE 10°標準觀察者 CIE D65光源 |
重復性 | 標準偏差E*ab0.08以內(測量條件:測量白色校正板30次) |
存儲 | 標準樣100組,每組標準樣下測試樣100組 |
測量時間 | 約0.5秒 |
測量光源 | 鹵素燈 |
界面語言選擇 | 中文、英文 |
電源 | 4節 1.5V堿性電池或鎳氫電池、專用適配器DC5V |
接口 | USB 2.0 ,打印機 |
工作溫濕度 | 0°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 |
重量 | 550克 |
尺寸 | 77*86*210毫米 |
歡迎您直接聯系我們了解更詳細產品信息